相信很多人手里面都會有一些老錢幣的存在,很多人都想知道手里面的錢幣能夠賣多少錢?我們一起來看看。大家要注意的一點是,這里面的收藏價格基本上都是按刀或者捆來收的,一刀是100張連號,一捆是10刀。
第一套人民幣價格:
序號 | 年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 備注 | 樣票參考價格(元)全新 | 收實票參考價(元) 下品-中品-上品 |
1 | 1948 | 壹元 | 出工 | 藍(lán)/咖啡 | 54×114 | 500 | 300-600-1000 | |
2 | 1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍(lán)/清蓮 | 55×115 | 500 | 300-600-1000 | |
3 | 1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 56×116 | 500 | 350-700-1100 | |
4 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)/綠 | 56×116 | 500 | 350-700-1100 | |
5 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 56×116 | 500 | 350-700-1100 | |
6 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)黑/淺黑 | 56×116 | 500 | 350-700-1100 | |
7 | 1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 55×115 | 500 | 150-600-1000 | |
8 | 1949 | 伍元 | 梨、馬 | 藍(lán)/藍(lán)60×127 | 2000 | 1500-7000-13000 | ||
9 | 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍(lán)/藍(lán)綠 | 66×120 | 1200 | 260-600-1300 | |
10 | 1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 64×122 | 800 | 360-1000-1800 | |
11 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 大號 | 500 | 310-1000-1800 |
第二套人民幣價格:
年 份 | 名 稱 | 面 值 | 收購價格 | 備注 |
1953年 | 壹分帶號碼 | 0.01元 | 12000元 | 全新百張連號 |
1953年 | 貳分帶號碼 | 0.02元 | 90000元 | 全新整捆 |
1953年 | 伍分帶號碼 | 0.05元 | 20元-200元-1200元 | 全新單張 |
1953年 | 黃壹角 | 0.1元 | 100元-500元 | 全新單張 |
1953年 | 貳角火車頭 | 0.2元 | 100元-1300元 | 全新單張 |
1953年 | 伍角水庫 | 0.5元 | 100元-350元 | 單張/整刀/整捆 |
1953年 | 紅壹元 | 1元 | 100元-1000元-3000元 | 全新單張 |
1956年 | 黑壹元 | 1元 | 100元-800元-2000元 | 全新單張 |
1953年 | 貳元寶塔山 | 2元 | 100元-1000元-3000元 | 全新單張 |
1953年 | 叁元井岡山 | 3元 | 2000元-5000元-30000元 | 全新單張 |
1953年 | 紅伍元大團(tuán)結(jié) | 5元 | 2000元-5000元-20000元 | 全新單張 |
1956年 | 黃伍元 | 5元 | 100元-800元-1500元 | 全新單張 |
1956年 | 海鷗水印伍元 | 5元 | 1000元-2600元-10000元 | 全新單張 |
1953年 | 10元 | 3萬元-8萬元-24萬元 | 全新單張 | |
第二版大全套 | ----- | 8萬元--30萬元 | 全新各單張 |
第三套人民幣價格:
年份 | 面值 | 價格/數(shù)量 | ||||
單張 | 整刀(100張) | 整捆(1000張) | 整包(10000張) | 整麻袋(100000張) | ||
1953 | 一分帶油紙幣 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 一分無油紙幣 | 500/捆 | 6000元/包 | 7萬元/麻袋 | ||
1953 | 二分紙幣 | 800/捆 | 1萬元/包 | 12萬元/麻袋 | ||
1953 | 五分紙幣 | 3000/捆 | 4.5萬元/包 | 50萬元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(藍(lán)二冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.2萬元 | 整包14萬 | ||
1962 | 壹角(藍(lán)三冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.2萬元 | 整包14萬 | ||
1962 | 壹角(紅二平) | 百連 1500元 | 整捆 1.8萬元 | 整包20萬 | ||
1962 | 壹角(紅二凸) | 百連 2000元 | 整捆 2萬元 | 整包23萬 | ||
1962 | 壹角(紅三平) | 百連 3000元 | 整捆 2.5萬元 | 整包26萬 | ||
1962 | 壹角(紅三凸) | 百張 8000-1萬元 | 整捆6萬 |
第四套人民幣價格:
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | |||
1980年1角人民幣 | 整件1.1萬元 | |||
1980年2角人民幣 | 整件5元/張 | 整條4元/張 | 整捆3.8元/張 | 百張連號3.5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.6萬元 | |||
1980年1元人民幣 | 整件10元/張 | 整條10元/張 | 整捆9元/張 | 百張連號8元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件5元/張 | 整條5元/張 | 整捆4.5元/張 | 百張連號4元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件4.7元/張 | 整條4.5元/張 | 整捆4元/張 | 百張連號4元/張 |
1980年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條36元/張 | 整捆35元/張 | 百張連號34元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件20元/張 | 整條20元/張 | 整捆18元/張 | 百張連號16元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件23元/張 | 整條22元/張 | 整捆20元/張 | 百張連號20元/張 |
1980年10元人民幣 | 整件40元/張 | 整條40元/張 | 整捆36元/張 | 百張連號35元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-1500元) | 整捆220萬 | 百張連號20萬 | |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-120元) | 整捆16萬左右 | 百張連號1.5萬 | |
1980年100元人民幣 | 單張(150元-1000元) | 整捆100萬元 | 百張連號9萬 | |
1990年100元人民幣 | 單張(101元-120元) | 整捆14萬左右 | 百張連號1.4萬 | |
紀(jì)念鈔:建國鈔 | 單張280元 | 28萬左右 | 百張連號2.7萬 | |
紀(jì)念鈔:奧運鈔 | 單張3600 | 百張連號35萬左右 | ||
紀(jì)念鈔:世紀(jì)龍鈔 | 單張1700 | 整捆170萬元 | 百張連號16萬左右 | |
紀(jì)念鈔:航天鈔 | 整捆100500 | |||
紀(jì)念鈔:人民幣70周年鈔 | 單張80 | 整捆8萬 |
希望以上的價格表能幫助到你們。