連體鈔雖然已經(jīng)誕生十多年,但他在收藏品種其實還只屬于一個新的領(lǐng)域,連體鈔的發(fā)行量少,升值空間高,所以吸引了很多人的投資。當(dāng)然,收藏講究的是一個平常心,連體鈔題材不錯,長期持有,才能體現(xiàn)它的價值。
連體鈔價格表 | ||
編號 | 名稱 | 價格(僅供參考) |
1、 | 人民幣整版鈔價格 | 13萬---22萬/筒 |
2、 | 康銀閣大四連體價格 | 2.8萬---4.8萬套 |
3、 | 長城大四連體價格 | 7000---12000/套 |
4、 | 長城八連體價格 | 1萬----2萬/套 |
5、 | 8050四聯(lián)體價格 | 4300----5000/套 |
6、 | 8050四聯(lián)體百聯(lián)價格 | 42萬----50萬/刀 |
7、 | 90版50元四連體價格 | 2600-3300套 |
8、 | 90版100元四連體價格 | 2300--2600套 |
9、 | 80版100元四連體價格 | 2800---4200套 |
10、 | 10元四連體價格 | 1300--1400元/套 |
11、 | 2元四聯(lián)體價格 | 700--1300/套 |
12、 | 2,5元四連體價格 | 2000--2500元/套 |
13、 | 1元四連體價格 | 1000---1300元/套 |
14、 | 1,2,5角四連體價格 | 1100----1200元/套 |
15、 | 1,2,5分幣八連體價格 | 800---1000元/套 |
16、 | 建國三聯(lián)體價格 | 6000-----13500/套 |
17、 | 99100元三聯(lián)體價格 | 3000----6500/套 |
18、 | 雙龍鈔價格 | 6000----13000/套 |
19、 | 奧運10元綠鈔價格 | 2700----3300元/張 |

投資連體鈔可以說是很放心的一件事,因為連體鈔的防偽性相當(dāng)高,市面上的假貨少之又少,幾乎很難造假。而且是國家權(quán)威部門裝幀發(fā)行的,屬于合法買賣,合法收藏。而當(dāng)?shù)?a href='http://www.liushouping.com/pro-5.htm' target='_blank'>四套人民幣退市的時候,對于連體鈔板塊僵將是一個契機(jī)。