上海盧工郵幣卡市場(chǎng)行情你有了解嗎?喜歡收藏錢(qián)幣的朋友應(yīng)該會(huì)比較多的關(guān)注上海盧工郵幣行情,看到行情好的就可以出手,行情不好的話就繼續(xù)收藏。下面是上海盧工錢(qián)幣價(jià)格表,一起來(lái)了解。
上海盧工郵幣卡市場(chǎng)行情
面值--名稱(chēng) | 中品--全品收價(jià) | 票樣參考價(jià) |
一元--工人農(nóng)民 | 2500-3200元 | 1500元 |
一元--工廠 | 2500-3500元 | 1500元 |
五元--帆船 | 2800-3500元 | 1500元 |
五元--牧羊 | 2500-3000元 | 1500元 |
五元--水牛 | 25000-100000元 | 1500元 |
五元--織布 | 1000-2500元 | 1200元 |
拾元--灌田礦井 | 1500-3000元 | 1000元 |
拾元--鋸木犁田 | 1000-3500元 | 1200元 |
拾元--火車(chē) | 3000--6000元 | 1500元 |
拾元--工人農(nóng)民 | 800--2500元 | 1000元 |
貳拾元-驢子火車(chē) | 5000-15000元 | 1500元 |
貳拾元--推煤車(chē) | 2500-6500元 | 1000元 |
貳拾元--六和塔 | 1500-3500元 | 1200元 |
貳拾元--六和塔 | 5000-8000元 | 3500元 |
貳拾元--立交橋 | 1000-1500元 | 1200元 |
貳拾元-帆船火車(chē) | 5000-12000元 | 1500元 |
貳拾元--打場(chǎng) | 3500-8000元 | 1500元 |
伍拾元-水車(chē)礦車(chē) | 8500-35000元 | 3000元 |
伍拾元--火車(chē) | 2500-45000元 | 3500元 |
伍拾元--火車(chē) | 8000-12000元 | 2500元 |
伍拾元--列車(chē) | 3500-6000元 | 800元 |
伍拾元--列車(chē) | 1500-3500元 | 1200元 |
伍拾元--工農(nóng) | 3000-6500元 | 1500元 |
伍拾元--工農(nóng) | 2200-3500元 | |
伍拾元--壓道機(jī) | 3500-7000元 | 2000元 |
壹佰元-耕地工廠 | 1500-3500元 | 1200元 |
壹佰元-工廠火車(chē) | 3000-7500元 | 1500元 |
壹佰元--萬(wàn)壽山 | 3000-8000元 | 1200元 |
壹佰元--工廠 | 2500-6000元 | 1200元 |
壹佰元--北海橋 | 1500-3500元 | 800元 |
壹佰元--北海橋 | 1500-3500元 | 1200元 |
壹佰元-- 北海橋 | 3500-12000元 | 1200元 |
壹佰元--北海橋 | 22000-60000元 | |
壹佰元--輪船 | 3000-6500元 | 1000元 |
壹佰元--輪船 | 800-1500元 | |
壹佰元--馱運(yùn) | 1200-3500元 | |
壹佰元--帆船 | 3500-65000元 | 3萬(wàn)-6萬(wàn) |
貳佰元--頤和園 | 1500-3000元 | 1200元 |
貳佰元--排云殿 | 2000-4000元 | 1500元 |
貳佰元--排云殿 | 25000-50000元 | |
貳佰元--長(zhǎng)城 | 2000-3500元 | 1500元 |
貳佰元--煉鋼 | 1500-3500元 | 1000元 |
貳佰元--收割 | 5000-12000元 | 1500元 |
品相影響錢(qián)幣的價(jià)格
不管是古錢(qián)幣、銀元還是新中國(guó)成立后所發(fā)行的紙幣,只要是品相不好的錢(qián)幣,是沒(méi)有收藏者愿意去購(gòu)買(mǎi)的。一枚錢(qián)幣的品相問(wèn)題可以對(duì)其錢(qián)幣的市場(chǎng)價(jià)值起到?jīng)Q定性的作用。品相好的錢(qián)幣,其市場(chǎng)價(jià)值可以達(dá)到數(shù)十萬(wàn),而品相不好的錢(qián)幣極有可能一文不值。一枚錢(qián)幣的品相就好比是其錢(qián)幣的容貌,品相好的錢(qián)幣天生麗質(zhì),人見(jiàn)人愛(ài),而品相不好的錢(qián)幣就如同毀容一般,無(wú)人喜愛(ài),其市場(chǎng)價(jià)值自然也就非常低了。