濟(jì)南回收1990年50元人民幣,其最新價(jià)格包含著對(duì)整個(gè)紙幣市場(chǎng)行情的認(rèn)知和錢幣自身冠號(hào)、號(hào)碼、品相的整體分析。
濟(jì)南哪里回收錢幣:
1.濟(jì)南英雄山文化市場(chǎng)。
2.文化市場(chǎng),濟(jì)南飯店斜對(duì)面,省立醫(yī)院后面。原國(guó)棉廠文化市場(chǎng)將遷移到那里。
3.濟(jì)南郵幣卡市場(chǎng)(緊靠火車站)
出售錢幣不需要去錢幣交易市場(chǎng),只需一個(gè)電話即可完成。
1990年50元人民幣最新價(jià)格:
第四套人民幣回收價(jià)格表 | ||
名稱 | 簡(jiǎn)稱 | 價(jià)格 |
1990年100元 | 90100 | 1.1-1.4萬(整刀) |
1980年100元 | 80100 | 5-10萬(整刀) |
1990年50元 | 9050 | 1-1.5萬(整刀) |
1980年50元 | 8050 | 15-20萬(百連) |
1980年10元 | 8010 | 2400-3500(百連) |
1980年5元 | 805 | 1500-2000(百連) |
1990年2元 | 902 | 1500-1600(百連) |
1980年2元 | 802 | 3000-3500(百連) |
1996年1元 | 961 | 250-400(百連) |
1990年1元 | 901 | 200-350(百連) |
1980年1元 | 801 | 500-800(百連) |
1980年2角 | 8002 | 280-350(百連) |
1980年1角 | 8001 | 7000-10000(整件) |
PS:報(bào)價(jià)僅供參考,具體根據(jù)實(shí)物的具體情況報(bào)價(jià)為準(zhǔn) |